
Многообразная гамма станочного оборудования позволяет изготавливать детали различной сложности и номенклатуры. Это изделия гидравлической системы самолётов, люки, кронштейны, фитинги, скобы, элементы планера типа нервюра, шпангоут и другие.
Обрабатываемые материалы – алюминиевые сплавы (АК6, АМГ, Д16Т, В95), титановые сплавы (ОТ4, ВТ23, ВТ6С, ВТ3-1), жаропрочные и нержавеющие стали (12Х18Н10Т, 30ХГСА).
Станочный парк даёт возможность изготовления уникальных деталей массой до 30 тонн, выполнять контурную и профильную обработку. Размеры обрабатываемых деталей могут достигать до 6000 мм в длину, до 2300 мм в ширину и 800 мм в высоту. Имеется возможность изготовления цилиндрического, конического, комбинированного, ступенчатого, специального и другого режущего инструмента из различных современных материалов за один цикл. Точность изготовления до 0,005 мкм.
Основное станочное оборудование: Цеха слесарно механических работ и Цеха производства авиационных компонентов:
Наименование оборудования | Марка | Кол-во |
5-ти координатный вертикальный обрабатывающий фрезерный центр | Fehlmann PICOMAX 60М | 1 |
3-осевой прецизионный вертикальный фрезерный обрабатывающий центр | Fehlmann PICOMAX 95 | 1 |
5-осевой высокопроизводительный обрабатывающий центр портальной конструкции | Fehlmann PICOMAX VERSA 825 | 1 |
3-х координатный фрезерный обрабатывающий центр | MIKRON VCE 600 Pro | 1 |
Токарно-револьверный обрабатывающий центр | HAAS SL-10 | 1 |
Токарно-револьверный обрабатывающий центр | HAAS ST-20SS | 6 |
3-х координатный фрезерный обрабатывающий центр | HAAS VF-7 | 1 |
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок | CHIMER G-32S | 1 |
Электроэрозионный прожигающий станок | CHIMER 75EZ | 1 |
5-осевой обрабатывающий центр | HURON KX 50М | 1 |
5-осевой обрабатывающий центр | HURON KX50L | 1 |
3-осевой вертикальный фрезерный обрабатывающий центр | HURON VX12 | 1 |
5-осевой фрезерный обрабатывающий центр портального типа | HURON KX200 | 1 |
5-осевой вертикальный фрезерный обрабатывающий центр | HURON КХG 45-14 | 1 |
5-осевой вертикальный фрезерный обрабатывающий центр | HURON KXG60-23 | 1 |
Внутришлифовальный станок | OIG-150 GLORY | 1 |
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок | MITSUBISHI MV1200S | 1 |
3-осевой токарный обрабатывающий центр | SPINNER TC300-52-SNCY | 1 |
3-осевой токарный обрабатывающий центр | SPINNER TC600-65-MCY | 1 |
5-ти координатный токарно-фрезерный обрабатывающий центр | HYPERTURN 65PM | 1 |
5-осевой станок для изготовления и заточки инструмента | NORMA | 1 |
Ленточно-пильный двухстоечный станок | PEGAS 500x750 HORIZONTAL | 1 |
Установка гидроабразивной резки | Flow Mach 4 | 1 |
Установка гидроабразивной резки | TK-TRUMP-50-G3040 | 1 |
2-осевой внутришлифовальный станок | GER-CIE 60 | 1 |
3-х координатная измерительная машина | ACCORD 25-60-75 | 1 |
3-х координатная измерительная машина | WENZEL LH-65 | 1 |
На предприятии внедрена и успешно используется интерактивная система, предназначенная для автоматизированного проектирования, изготовления и расчетов изделий – Unigraphics NX. NX относится к так называемым системам высокого уровня автоматизированного проектирования и обладает широким набором инструментальных средств.
На многих изделиях требуется выполнять различные виды термической обработки. Для этого на предприятии существует термический участок. Он оснащён различными печами для отпуска металлов при различных температурах, для закалки и для термостатирования. Обрабатываемые материалы составляют широкую гамму от сталей 12Х18Н10Т, 30ХГСА до титановых сплавов ОТ4, ВТ23, ВТ6С, ВТ3-1. Один из примеров – это полный цикл изготовления пружин из материала ВТ22 для цилиндров гидросистемы самолётов.
В настоящее время предприятием освоено более 60-ти наименований гидроцилиндров для самолета Бе-200.

ПОШ А200.4153.900




