№ п/п | Наименование имущества | Год выпуска | Цена (с НДС), руб. |
1 | Токарно-винторезный станок ГС526УМЦ | 2006 | 24 696 |
2 | Токарно-винторезный станок ГС526УМЦ | 2006 | 24 696 |
3 | Станок круглошлифовальный ОШ-660.1.Ф2 исп.1 | 2016 | 433 440 |
4 | Станок токарно-винторезный САМАТ 400М | 1999 | 28 800 |
5 | Сварочный аппарат JASIC WSME 500 (J12) | 2010 | 2 040 |
6 | Комплект сварочного источника CADDY TIG 22001 ТА34 | 2015 | 9 497,04 |
7 | Полуавтомат сварочный АКСЕСС.NB-500(А160-500) | 2010 | 1 548 |
8 | Пресс гидравлический вулканизационный С-3464-80 | 1984 | 3 264 |
9 | Станок сверлильный МП-8 | 1993 | 1 020 |
10 | Станок токарно-винторезный МК-6056 | 1993 | 10 416 |
11 | Электропечь СН3-6-12-4 | 1988 | 1 536 |
Место нахождения имущества: г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7.